尺寸表
身高 / 公分 | 海青號碼 | 曼衣號碼 | 短褂號碼 | 中褂號碼 |
---|---|---|---|---|
121 | 37 | 37 | 16 | 26 |
122 | 37 | 37 | 17 | 27 |
123 | 38 | 38 | 17 | 27 |
124~125 | 38 | 38 | 18 | 28 |
126 | 39 | 39 | 18 | 28 |
127~128 | 39 | 39 | 19 | 29 |
129~131 | 40 | 40 | 20 | 30 |
132~133 | 41 | 41 | 21 | 31 |
134 | 41 | 41 | 22 | 32 |
135~136 | 42 | 42 | 23 | 32 |
137~138 | 43 | 43 | 24 | 33 |
139~141 | 44 | 44 | 25 | 34 |
142~143 | 45 | 45 | 26 | 35 |
144~146 | 46 | 46 | 27 | 36 |
147~148 | 47 | 47 | 28 | 37 |
149~151 | 48 | 48 | 29 | 38 |
152~153 | 49 | 49 | 30 | 39 |
154 | 49 | 49 | 30 | 40 |
155~156 | 50 | 50 | 31 | 40 |
157~158 | 51 | 51 | 32 | 41 |
159~160 | 52 | 52 | 32 | 42 |
161 | 52 | 52 | 32 | 43 |
162 | 53 | 53 | 32 | 43 |
163~164 | 53 | 53 | 33 | 44 |
165~166 | 54 | 54 | 33 | 45 |
167~169 | 55 | 55 | 34 | 46 |
170~171 | 56 | 56 | 34 | 46 |
172~174 | 57 | 57 | 35 | 47 |
175~176 | 58 | 58 | 35 | 48 |
177~178 | 59 | 59 | 36 | 49 |
179~180 | 60 | 60 | 36 | 50 |
181~183 | 61 | 61 | 37 | 51 |
62 | 62 | 37 | 52 | |
63 | 63 | 38 | 53 | |
64 | 64 | 38 | 54 | |
65 | 65 | 38 | 55 | |
66 | 66 | 39 | 55 |
*購買海青、曼衣、短掛、中掛請先依體重看寬度,再依身高看長度
*例如:體重55kg/身高 165ccm就穿12*54的海青,中號的居士服
*例如:體重55kg/身高 165ccm就穿12*54的海青,中號的居士服
體重與寬度對照表 | 尺碼 |
---|---|
1. 22~32公斤以下, 寬為 9 | 小孩尺寸 |
2. 33公斤至44公斤, 寬為10 | 小孩尺寸 |
3. 45公斤至53公斤, 寬為11 | 小 |
4. 54公斤至68公斤, 寬為12 | 中 |
5. 69公斤至80公斤, 寬為13 | 大 |
6. 80公斤至90公斤, 寬為14 | 特大 |
7. 91公斤至100公斤, 寬為15 | 2L |
8. 101公斤至120公斤, 寬為16 | 3L |
9. 121公斤以上, 寬為17 | 4L |